你好歡迎來到(dào)福州天力工程(chéng)機械有限公司(sī)官網!
産品賣(mài)點 符合人機的(de)智能手柄 狹小(xiǎo)空間直立行走(zǒu)功🏃能 智能設計(ji)、結構緊湊、視野(ye)佳 維護方便 采(cǎi)用💘BMS電池🥰管理💯系(xì)統
| 序号 | 名(míng)稱 | 國際單位(代(dai)号) | PSE12BD | PSE12ND |
| 1 | 額定載荷能(neng)力 | Q(t) | 1.2 | |
| 2 | 載荷中心距(ju) | mm | 600 | |
| 3 | 提升高度 | mm | 1200-3600 | |
| 4 | 貨叉(cha)低高度 | mm | 90 | |
| 5 | 總體寬(kuan)度 | mm | 800 | |
| 6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨(huò)叉外寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托盤 1000X1200 交(jiao)叉時通道寬度(du) | mm | 2241 / 2192 | |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向時通(tōng)道寬度 | mm | 2188 / 2169 | |
| 10 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1395 / 1312 | |
| 11 | 最大爬坡能(neng)力 滿載/空載 | km/h | 5/10 | |
| 12 | 蓄(xu)電池電壓,額定(dìng)容量 K5 | V/Ah | 24/85(24/106) | 24/60 |
•›•