
産品(pin)賣點 ▪行走電機(ji)采用交流電機(jī),免維護,動力強(qiáng)勁。 ▪車身設計緊(jǐn)湊,擁有的通貨(huo)性。 ▪采用EPS電子助(zhu)力轉向。 ▪安全性(xìng)和性。 ▪便捷♻️的可(ke)維護性。 ▪智能開(kai)放式車身及電(diàn)池檢修門。 ▪整車(chē)采用汽車操控(kòng)方🌈式,操作空間(jian)舒适,更省力。
| 序号 | 名稱 | 國(guó)際單位(代号) | FE3R08N | FE3R10N | FE3R12N |
| 1 | 額(é)定載荷能力 | Q(t) | 0.8 | 1 | 1.2 |
| 2 | 含(hán)蓄電池時自重(zhong) | kg | 1800 | 1910 | 2080 |
| 3 | 門架縮回高度(dù) | mm | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體(ti)長度 | mm | 2290 | 2400 | 2460 |
| 6 | 總體寬度(du) | mm | 880 | 880 | 880 |
| 7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 |
| 8 | 貨叉(cha)架寬度 | mm | 825 | 825 | 825 |
| 9 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1160 | 1320 | 1350 |
| 10 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 8/9 | 7.5/9 | 7/9 |
| 11 | 提升速(su)度,滿載/空載 | m/s | 0.17/0.28 | 0.16/0.22 | 0.15/0.22 |
主營區域:福州(zhōu)叉車,電動叉車(che)出租,福州叉車(chē)出租,諾力柴油(you)叉車長租,福州(zhou)叉車短租,龍工(gong)柴油叉車長租(zū) 京ICP證000000号 技術支(zhī)持:
·
•
›·
首頁
微信