你好歡迎來到福(fu)州天力工程機械(xie)有限公司官網!
産品賣(mài)點 适用于小噸位(wei)物料堆高搬運 中(zhong)層樓高✨應用場所(suǒ)的理想選擇 内置(zhì)充電器确保使用(yong)的高自主性 緊🌈湊(cou)&自⭕重小㊙️ 12B:免維護鉛(qian)酸電池/12N:快充锂電(diàn)池🈲 多功能手柄,可(kě)操作性強
| 序号(hao) | 名稱 | 國際單位(代(dai)号) | PSE12BSL | PSE12NSL |
| 1 | 額定載荷能力(li) | Q(t) | 1.2 | |
| 2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提升(sheng)高度 | mm | 1600-3600 | |
| 4 | 貨叉低高度(du) | mm | 50 | |
| 5 | 總體寬度 | mm | 800(1181/1281/1381/1481) | |
| 6 | 貨叉尺(chǐ)寸(s/e/l) | mm | 40/100/1150 | |
| 7 | 貨叉外寬 | mm | 252-800 | |
| 8 | 托盤(pán) 1000X1200 交叉時通道寬度(du) | mm | 2228 | |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向時通道(dao)寬度 | mm | 2206 | |
| 10 | 轉彎半徑 | mm | 1345 | |
| 11 | 最(zuì)大爬坡能力 滿載(zai)/空載 | km/h | 4/10 | |
| 12 | 蓄電池電壓(yā),額定容量 K5 | V/Ah | 24/85(24/106) | 24/60 |
· ›•